25 Gennaio 2023
Elenco ANAC anno 2022
Bandi di gara - 2022 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
FORNITURA PIANTE PER DECORO URBANO | Z8037835AC | €360 | 22/08/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DIVISE 4 STAGIONI | Z8F378B541 | €500.10 | 25/08/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA LAVAGNA MAGNETICA | ZCE378B591 | €62.44 | 25/08/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE VEICOLO EN/861EP | Z1037ABA0C | €891.91 | 07/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PIATTAFORMA A CALDO | Z4E37ABB12 | €1850 | 07/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CORNICI EVENTO PIER PAOLO PASOLINI | Z9F37ABD4B | €327.86 | 07/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CARBURANTE MESE AGOSTO 2022 | Z2F37ABE7B | €1621.06 | 07/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO MEZZO MECCANICO A CALDO | ZE437AC51B | €720 | 07/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO | ZD937BB54C | €4000 | 13/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSI DI FORMAZIONE RLS E SICUREZZA | ZB637D79AA | €357 | 21/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FARETTI A LED E RELATIVO MATERIALE ELETTRICO | Z6237DE27C | €473 | 22/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO INTEGRAZIONE ESTIVO | ZCC37E42B5 | €320.10 | 26/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE SPAZZATRICE SICAS AHN608 | Z3137EF393 | €2982 | 28/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA ASSICURAZIONE APE TARGATA X977R5 SCAD. PREMIO ZURICH | ZEE3810ECA | €221 | 07/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA ASSICURAZIONE GOUPIL DY88321 SCADENZA PREMIO ALLIANZ | Z583810F8A | €515 | 07/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA ASSICURAZIONE SPAZZATRICE AHN608 SCAD. PREMIO | Z9038110E8 | €1209 | 07/10/2022 07/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2022 | Z2338112E7 | €2147.70 | 07/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOGGIORNO PER OSPITI EUROPEI | Z2F3811528 | €3100 | 07/10/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI PULITURA E SMALTIMENTO RAMAGLIE | Z4B38115D7 | €3300 | 07/10/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERIALE A2A APRILE-AGOSTO 2022 | ZA5381178C | €4339.83 | 07/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CANCELLERIA LUCI VOTIVE 2022 | ZA1381186E | €220 | 07/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ONORARIO NOTARILE PER ATTO MODIFICA STATUTO AZIENDA SPECIALE | Z84382C2F6 | €1808.72 | 17/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA | Z00382FC87 | €620 | 17/10/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI | Z3F383D77C | €366.82 | 20/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PNEUMATICI 4 STAGIONI AUTOBUS EN861EP | Z7D383DC6E | €600 | 20/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO | ZD8383DD6D | €360 | 20/10/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIMBORSO SPESE TRENI PER MOSTRA “IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE” | Z4D383E124 | €241.90 | 21/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI GUIDA E INTERPRETARIATO | ZD93844891 | €500 | 21/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PICCOLI UTENSILI E MINUTERIA | Z2D3854B22 | €1500 | 26/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PICCOLI UTENSILI E MINUTERIA | Z213854BD2 | €1500 | 26/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PICCOLI UTENSILI E MINUTERIA | ZEE3854C2B | €1500 | 16/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2023 | ZAC389D8D3 | €4401.64 | 16/11/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | ZE9389DA8F | €350 | 16/11/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE PULIZIA | ZAD38B7EB2 | €1352.30 | 23/11/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PICCOLI UTENSILI E MINUTERIA | Z1F38B819A | €389.47 | 23/11/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZI GOUPIL-IVECO-MEZZI FZ1489X-FZ948PX | ZCC38B841C | €2500.53 | 23/11/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI TRASPORTO PROGETTO DELEGAZIONE EUROPEA | Z4438B87A7 | €2240 | 23/11/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSI DI FORMAZIONE RLS E SICUREZZA | ZAB38BB510 | €280 | 23/11/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO INVERNALE | ZF638C3521 | €2827.80 | 25/11/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE EVENTI SAGRA DELLE CASTAGNE | ZA338C364A | €1868 | 25/11/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PANNELLI MOSTRE CENTENARIO PIER PAOLO PASOLINI | ZA238C3700 | €1200 | 25/11/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA ABBIGLIAMENTO INVERNALE REINTEGRO | Z0E38E9733 | €2440.40 | 02/12/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2022 | Z8738E9775 | €3845 | 02/12/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PIANTE RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI | ZF538E97B1 | €110 | 21/12/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI SPEDIZIONE LUCI VOTIVE ANNO 2022 | ZEC3911B65 | €1800 | 13/12/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ILLUMINAZIONE PALESTRA COMUNALE | Z903911C17 | €200 | 13/12/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI SCAVO FOSSA CIMITERIALE | Z2C3911C97 | €450 | 13/12/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURE PIANTE PER DECORO URBANO | Z1F3911D02 | €589 | 13/12/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE CARGO CW72991 | Z493911D8B | €150 | 13/12/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOMMINISTRAZIONE PASTI PER OSPITI BANDO CERV-2021 CITIZENS | ZD4391889F | €1818.18 | 14/12/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PIANTE E FIORI PER DECORO URBANO | Z63394C50E | €390.09 | 27/12/2022 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO MEZZO MECCANICO A CALDO | ZE437AC51B | €720 | 07/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CORNICI EVENTO PIER PAOLO PASOLINI | Z9F37ABD4B | €327.86 | 07/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PIATTAFORMA A CALDO | Z4E37ABB12 | €1850 | 07/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE VEICOLO EN/861EP | Z1037ABA0C | €891.81 | 07/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA LAVAGNA MAGNETICA | ZCE378B591 | €62.44 | 25/08/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DIVISE 4 STAGIONI | Z8F378B541 | €500.10 | 25/08/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PIANTE PER DECORO URBANO | Z8037835AC | €360 | 22/08/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA REGISTRATORI DI CASSA | Z0137834C7 | €360 | 22/08/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI PULITURA E SMALTIMENTO RAMAGLIE | Z0E376C4AF | €2000 | 08/08/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2022 | Z1B376C444 | €2075.02 | 08/08/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PER NR. 3 CARRELLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI | Z7E37425D6 | €1947 | 25/07/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE MOSTRA PIER PAOLO PASOLINI | Z2137249C1 | €2434 | 13/07/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
UTILIZZO PROIETTORE PER EVENTO CENTENARIO PIER PAOLO PASOLINI | Z293720F1F | €2000 | 12/07/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
EVENTO PER CENTENARIO PIER PAOLO PASOLINI | Z0E3720EB5 | €1363.64 | 12/07/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CARBURANTE DEL MESE DI GIUGNO 2022 | Z64370FEC4 | €1912.4 | 06/07/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFERETRI 2022 | Z3C3706EA4 | €535 | 04/07/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REINTEGRO ABBIGLIAMENTO ESTIVO DIPENDENTI SAM | ZD13700B93 | €132.16 | 30/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFERETRI | Z3A3700A18 | €535 | 30/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PIATTAFORMA A CALDO | ZF237007B9 | €1400 | 30/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE SPAZZATRICE SICAS TG. AHN608 | ZD83700699 | €1318 | 30/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO | Z4E36F2C04 | €0 | 27/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI UTENSILI VARI PER MANUTENZIONI | ZD136F2A11 | €1500 | 27/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI NR. 18 SCOPE IN PPL CON MANICO | ZDA36EE1FA | €660 | 24/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI MOTOPOMPA CENTRIFUGA 2t/43cc | Z0A36ECA45 | €204.92 | 23/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT DUCATO TARGA CY947YL | Z7236E99D3 | €950 | 23/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PRODOTTI PER IGIENE LOCALI COMUNALI | Z0B36C34B9 | €1576.36 | 07/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE GOMME AUTOMEZZI IVECO | Z5636B451D | €340 | 07/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZI CUARGO-APE50-IVECO-GOUPIL | Z9136B25F4 | €933 | 07/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2022 | ZB836B24B3 | €4130.94 | 07/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS EN861EP | Z3936A773E | €5815 | 01/06/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI PIANTE PER IL DECORO URBANO | Z9236A2E2A | €921.91 | 31/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SCANNER RILEVATEMPERATURA E LETTURA GREEN PASS | Z76369D53D | €1257.8 | 30/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA LAMPADE VOTIVE CIMITERO SORIANO NEL CIMINO E CHIA | Z09369791C | €370 | 27/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO DI SORIANO NEL CIMINO E CHIA | ZD336978A6 | €9600 | 27/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO | ZE93695857 | €165.77 | 26/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO DECESPUGLIATORE IBEA IB-25ST | ZF8368EC9C | €295.09 | 25/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI PULIZIA CON TRINCIAERBA | ZEB368EB11 | €450 | 25/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICE SICAS | Z26368D944 | €233 | 25/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIQUALIFICAZIONE AIUOLE CASTELLO ORSINI | ZDC368B01E | €401.5 | 24/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA ASSICURAZIONE CUARGO TG CW72991 | Z5036849AC | €506 | 23/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PIATTAFORMA PER PULIZIA MURI | Z9A367E6FB | €1000 | 19/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE CUARGO TARGATO CW72991 | ZC4367D4E3 | €300 | 19/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIMBORSO FRANCHIGIA GBSAPRI SINISTRO MICCI E. | ZCC367CC42 | €500 | 19/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A | ZF03676A1C | €5500 | 18/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORO DI OPERATORE FUNEBRE NECROFORO NR. 2 PARTECIPANTI | Z5B36711E8 | €1000 | 17/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA INTEGRAZIONE ABBIGLIAMENTO DA LAVORO | Z983659156 | €231.38 | 10/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REVISIONE MEZZI FZ949PX-FZ948PX | Z6D3659088 | €170 | 10/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MASCHERINE FFP2 | ZD63658E70 | €140 | 10/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2022 | Z52364E875 | €2525 | 06/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA BIGLIETTI SERVIZIO URBANO E VOLANTINI PROMOZIONALI | ZB6363BCEA | €1582.6 | 03/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA LASTRE PEPERINO CIMITERO | Z1E363BB2A | €1500 | 03/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MOBILE DIVISORIO SEDE SAM | Z4D3617E7E | €1400 | 21/04/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RETE LAN SEDE AMMINISTRATIVA AZIENDA SPECIALE SAM | ZA7360AF5C | €1750 | 15/04/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO NR. 1 NOTEBOOK | ZAD360AE09 | €850 | 16/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITE MEDICHE DIPENDENTI SAM | Z173607BCD | €2735 | 14/04/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO NR. 4 GIORNATE FORMATIVE PER APPLICATIVO URBI SMART | ZBF35FD648 | €1800 | 12/04/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO URBI SMART E MODULI ANNESSI – CANONI FINO AL 31/12/2025 | Z3C35FB8DB | €14090 | 12/04/2022 31/12/2025 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA | Z3F35F5B8A | €3350 | 11/04/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI | Z0E35EE376 | €300 | 07/04/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO NR. 3 SAMSUNG GALAXY A22 | Z1235EE294 | €450 | 07/04/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPONSORIZZAZIONE EVENTI PASOLINI | ZAA35E9CC1 | €607.5 | 06/04/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE | Z3C35E688E | €2280 | 06/04/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE MARZO 2022 FORNITURA N. 2 | ZC035E4C67 | €4227.17 | 05/04/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DISPOSITIVI ANTICADUTA | ZD935D729D | €1127 | 31/03/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI AGGIUNTIVI ESEGUITI PRESSO SAM PER L’IMPIANTO TELEFONICO E DATI | ZB635B4BF6 | €1100 | 22/03/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SISTEMA WIRELESS COMPLETO DI FIREWALL PER BIBLIOTECA COMUNALE | Z8D35A85A4 | €2550 | 18/03/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PICCOLI UTENSILI E MINUTERIA | Z5C358F42B | €192.38 | 11/03/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CASSETTINE OSSARIE IN LAMIERA | Z00358F2E7 | €420 | 11/03/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE PULIZIE | Z52358F179 | €662.42 | 11/03/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2022 | Z7B3572BC8 | €2854.75 | 03/03/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZI CUARGO-APE50-IVECO-GOUPIL | Z373572B1A | €1312 | 03/03/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE PULIZIE | Z923572928 | €1000 | 03/03/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PICCOLI UTENSILI E MATERIALI EDILI | Z8D35727CF | €1500 | 03/03/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CARTINE E MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA | Z95353EB82 | €562 | 16/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPA E FORNITURA ADESIVI PER BUS SCUOLABUS E TPL | ZF6353EB2E | €300 | 16/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARTELLI STRADALI DI DIVIETO PLASTIFICATI | ZC9353EAD1 | €600 | 16/12/2022 16/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI | Z4B3539EB2 | €560 | 15/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE | ZE93539E24 | €3445 | 15/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZE NR. 5 APE PIAGGIO | ZA93534B33 | €3340.44 | 14/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA ASSICURATIVA RC DIVERSI-RCTO | ZCF3534AA8 | €18000 | 14/02/2022 14/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE | ZCE3534A63 | €3340.44 | 14/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSICURAZIONE RC+FURTO INCENDIO SCUOLABUS PREVENTIVO 1/64231/30/967047361/001 DELL’11/02/2022 | ZA73530AEE | €2808 | 11/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSICURAZIONE RC+FURTO INCENDIO SCUOLABUS PREVENTIVO 1/64231/30/967047361/001 DELL’11/02/2022 | Z203530AD2 | €2808 | 11/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PICCOLI UTENSILI E MINUTERIA AGRI POINT | Z1B35206A1 | €1500 | 08/02/2022 08/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022 | Z1B351C3F5 | €2286.27 | 07/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA ASSICURATIVA SARA PER AUTOBUS TARGA EN861EP | Z89351AE9F | €3138.5 | 07/02/2022 07/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CENTRALINO VOIP | Z52350F33C | €2900 | 03/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SERVER PER SISTEMA INFORMATICO | Z54350F0D5 | €3056 | 03/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI | Z72350A78A | €1200 | 02/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PICCOLI UTENSILI E MINUTERIA FERRAMENTA | Z0134E9701 | €1500 | 24/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA VETRI | Z6734E9BF2 | €60 | 24/01/2022 24/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPENSO REVISORE LEGALE DEI CONTI 2020-2021-2022 | Z3F34EC03A | €17733.33 | 24/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI | Z2A34BDA3C | €1036 | 10/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CORSO DI FORMAZIONE “OPERATORE FUNEBRE NECROFORO” PER L’AZIENDA SPECIALE COMUNALE SAM “SORIANO AMBIENTE & MOBILITA’” – DITTA MAGIF SERVIZI S.R.L. – CIG : Z5B36711E8 | Z5B36711E8 | €1000 | 17/05/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA N. 2 POSTAZIONI OPERATIVE PER UFFICIO PER l’Azienda Speciale Comunale “Soriano Ambiente & Mobilità | Z3834AB4ED | €1018 | 15/01/2022 15/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021 – DITTA EGIDI ROSSANO CIG:ZFA34BDD5A | ZFA34BDD5A | €2884.06 | 11/01/2022 25/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Modulo personale Sistema Informativo Integrato Urbi Smart 2020 Anni 2020-2021-2022 | Z3C301E06E | €4500 | 08/01/2021 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO TRIENNALE (2021-2022-2023) PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA | Z0D308D314 | €25200 | 08/02/2021 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA RC + FURTO INCENDIO SCUOLABUS CONCESSI IN COMODATO D’USO DAL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO | Z78309C0C2 | €7631 | 11/02/2021 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PICCOLI UTENSILI E MINUTERIA | Z2830D7DB4 | €303.77 | 02/03/2021 02/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO PICCOLI UTENSILI E MATERIALE EDILE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE | Z2C30E0FE4 | €1500 | 04/03/2021 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto detergenti e materiale di pulizia | Z8831B13CF | €1687.08 | 12/05/2021 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione Ordinaria impianto elettrico cimiteri Soriano nel Cimino e Chia | Z1731C8D3A | €2500 | 18/05/2021 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Test Antigienico Rapido | Z8B31DlE3A | €272.50 | 20/05/2021 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL MONTAFERETRI E CARICABATTERIE PER L’ANNO 2021 | ZA931D47A6 | €755.5 | 21/05/2021 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MINUTERIA PER LAVORI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | ZE132C05DC | €819.67 | 11/08/2021 10/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Carburante Mese di Luglio 2021 | Z1932D7A75 | €875.57 | 26/08/2021 15/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto varie attrezzature : SOFFIATORE, TAGLIASIEPE, MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, TOSAERBA, SPAZZANEVE FARMER STG1170T | Z433300BE8 | €3350 | 10/09/2021 10/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura energia elettrica presso Cimitero di soriano nel Cimino e Chia | Z103376663 | €5500.00 | 12/10/2021 20/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA abbigliamento da lavoro | Z3033936EE | €3308.34 | 22/10/2021 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI CUARGO-IVECO-APE 50 | Z793464083 | €1729.30 | 14/12/2021 25/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FIORI | ZC43467FDE | €252 | 21/12/2021 11/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO | Z9C34AODBF | €618 | 30/12/2021 28/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO DECESPUGLIATORE IBEA, SOFFIATORE PORTATILE, SOFFIATORE A SPALLA E ACCESSORI | ZD334AB19A | €1545.95 | 30/12/2021 25/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPENSO Revisore Legale dei Conti dell’Azienda Speciale Comunale “Soriano Ambiente & Mobilità” per il triennio 2020/2022 | Z3F34EC03A | €11733.33 | 01/01/2020 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico RSPP esterno e assistenza annuale per 3 annualità dal 01.09.2020 | Z442EA18E5 | €16500 | 02/12/2020 01/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Elaborazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi | Z142EA1AAA | €2500 | 02/12/2020 02/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
