25 Gennaio 2023
Elenco ANAC anno 2021
Bandi di gara - 2021 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
POLIZZA ASSICURAZONE SPAZZATRICE TG. AHN608 | Z7232BE114 | €183 | 10/08/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Modulo personale Sistema Informativo Integrato Urbi Smart 2020 Anni 2020-2021-2022 | Z3C301E06E | €4500 | 08/01/2021 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
KIT PER SANIFICAZIONE IMMOBILI | Z1730225E0 | €1241.5 | 11/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MASCHERINE COPRIVOLTO PERSONALIZZATE | ZF8302967C | €210 | 13/01/2021 22/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTE SAM | Z61303777E | €2913.39 | 18/01/2021 23/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto nr. 4 APE 50 TOP PIANALE LUNGO e nr. 1 APE 50 PIANALE CORTO | Z08304F375 | €23688.00 | 21/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO AVVIATORE PROFESSIONALE START TRUCK P4 ST12/24V | Z8F3053D1A | €733.61 | 22/01/2021 09/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ATTREZZATURA (SCOPE CON MANICI) | Z113053D75 | €411 | 22/01/2021 19/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE E VARI | Z8B3053DFC | €2548.23 | 22/01/2021 19/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMMATRICOLAZIONE NR. 05 VEICOLI APE PIAGGIO 50 TOP EURO 4 | Z63306B196 | €740 | 29/01/2021 21/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Predisposizione regolamento assunzione e nr.9 procedure di selezione pubbliche e contestuale assistenza giuridica alla società durante la fase di selezione | Z1B308D0F8 | €7250.08 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Onorario per attivazione Azienda Speciale (Codice Fiscale e Partita IVa, Iscrizione Società al Registro Imprese, pratica registro impreseinizio attività servizi culturali | Z72308D2D9 | €1181.90 | 08/02/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INCARICO TRIENNALE (2021-2022-2023) PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA AZIENDALE E TRIBUTARIA | Z0D308D314 | €25200 | 08/02/2021 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA RC + FURTO INCENDIO SCUOLABUS CONCESSI IN COMODATO D’USO DAL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO | Z78309C0C2 | €7631 | 11/02/2021 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZA RC +FURTO INCENDIO NR.5 APE PIAGGIO 50 | ZBA309C0E6 | €4672 | 15/02/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MEZZI COMMERCIALI DALLA SOC. SORIANO MULTISERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE | Z6330A25F8 | €71400 | 15/02/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE | ZD130ABB3C | €2451.14 | 17/02/2021 19/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico gestione espletamento prove concorsuali per l’assunzione di nr.1 bibliotecario e nr.2 impiegati addetti ai servizi culturali | Z9530B49E6 | €9300 | 18/02/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PICCOLI UTENSILI E MINUTERIA | Z2830D7DB4 | €303.77 | 02/03/2021 02/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PICCOLI UTENSILI E MINUTERIA | Z9F30D8253 | €1500 | 02/03/2021 08/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO PICCOLI UTENSILI E MATERIALE EDILE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE | Z2C30E0FE4 | €1500 | 04/03/2021 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di minuteria | ZAC30E2991 | €529.13 | 04/03/2021 04/05/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Acquisto Carburante mese di Febbraio 2021 | Z7630F16FE | €2180.90 | 09/03/2021 19/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TOSAERBA, POTATORE, TRONCARAMI ED ATTREZZATURA | ZC5312CFBB | €1336.07 | 29/03/2021 13/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO UTENSILI E MATERIALE EDILE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE | Z14312D207 | €1075 | 29/03/2021 05/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MINUTERIA PER LAVORI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | Z5D313031E | €983.6 | 30/03/2021 15/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO UTENSILI E MATERIALE DI PICCOLA FERRAMENTA E PICCOLI UTENSILI | Z9C3132D97 | €819.67 | 30/03/2021 20/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Scheda potenza per IDROPULITRICE | Z9831ACD9B | €177.5 | 11/05/2021 06/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto detergenti e materiale di pulizia | Z8831B13CF | €1687.08 | 12/05/2021 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2021 | Z4931B147A | €3021.90 | 12/05/2021 17/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione Ordinaria impianto elettrico cimiteri Soriano nel Cimino e Chia | Z1731C8D3A | €2500 | 18/05/2021 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corsi sulla sicurezza sul lavoro | Z8B31CCFCA | €2400 | 19/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Test Antigienico Rapido | Z8B31DlE3A | €272.50 | 20/05/2021 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE | Z3431D1E4F | €2158.59 | 20/05/2021 25/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL MONTAFERETRI E CARICABATTERIE PER L’ANNO 2021 | ZA931D47A6 | €755.5 | 21/05/2021 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA E TRASPORTO DI SACCHI DI BITUME PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | ZBA31D98B5 | €1100 | 24/05/2021 08/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di carburante mese di maggio 2021 | ZF43211CB9 | €2392.86 | 10/06/2021 17/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO NR. 2 DECESPUGLIATORI MARCA HUSQVARNA | ZDC3214165 | €868.85 | 10/06/2021 08/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di nr. 2 router | Z923217506 | €200 | 11/06/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto SIM per Telefonia Vianova | Z8D3215E1B | €36.19 | 11/06/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI SAM | Z7732173A1 | €4113.48 | 11/06/2021 24/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MANODOPERA VEICOLO | Z163223EEA | €6301.18 | 16/06/2021 16/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MANODOPERA VEICOLO PIAGGIO APE 50 | Z743229FD3 | €350 | 17/06/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE | Z2C322A007 | €942.62 | 17/06/2021 07/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO UTENSILI E MATERIALE DI PICCOLA FERRAMENTA E PICCOLI UTENSILI | Z77328FB3B | €1229.5 | 22/07/2021 05/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PICCOLI UTENSILI E MINUTERIA | ZEC328FB64 | €1229.5 | 22/07/2021 10/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI PER MOTOSPAZZATRICE | ZE832B4E70 | €476 | 05/08/2021 21/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Cassette di Pronto Soccorso | ZD532C0591 | €195 | 11/08/2021 24/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PULITURA VARI LOCALI, POTATURA E SMALTIMENTO PIANTE ED ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE | ZAA32C05BE | €3700 | 11/08/2021 22/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MINUTERIA PER LAVORI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | ZE132C05DC | €819.67 | 11/08/2021 10/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI TRINCIATURA CON MEZZO MECCANICO PRESSO I CANTIERI AZIENDA SPECIALE SAM | Z5F32C061E | €900 | 11/08/2021 15/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Carburante Mese di Luglio 2021 | Z1932D7A75 | €875.57 | 26/08/2021 15/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI SPAZZOLE PER SPAZZATRICE SICAS MILLENIUM | ZF132DD8F4 | €219 | 30/08/2021 01/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
premio Polizza Assicurativa RCA APE 50 Piaggio | Z2C32DD9C8 | €216 | 30/08/2021 30/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI LEGNAME PER LAVORI FAGGETA | Z8532DDA3D | €330 | 30/08/2021 27/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ESTINTORI E REGISTRO ANTINCENDIO | Z2732FC4A1 | €180 | 09/09/2021 22/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO DETERGENTI, MATERIALE DI PULIZIA E ACCESSORI | ZA032FFFB7 | €296.06 | 10/09/2021 12/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto varie attrezzature : SOFFIATORE, TAGLIASIEPE, MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, TOSAERBA, SPAZZANEVE FARMER STG1170T | Z433300BE8 | €3350 | 10/09/2021 10/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE | ZD03300DA2 | €1643.44 | 10/09/2021 17/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di manutenzione a veicolo | ZAA3300F28 | €393.25 | 10/09/2021 17/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021 | Z3A3303D72 | €703.03 | 13/09/2021 17/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | Z45330425F | €400 | 13/09/2021 29/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BATTERIA TUDOR 110AH PER AUTOBUS | ZE8331BBAA | €174.05 | 20/09/2021 25/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PICCOLI UTENSILI E MINUTERIA | Z3A3350803 | €2000 | 05/10/2021 22/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Attivazione affrancatura documenti mediante “Conto di Credito” | Z4F335EE33 | €2000 | 08/10/2021 20/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI BUSTE PER SPEDIZIONE LUCI VOTIVE | Z9133698F1 | €100 | 12/10/2021 20/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura energia elettrica presso Cimitero di soriano nel Cimino e Chia | Z103376663 | €5500.00 | 12/10/2021 20/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Carburante Settembre 2021 | ZB8337678C | €2241.61 | 14/10/2021 20/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZI CUARGO-GOUPIL-IVECO | Z48337757B | €1045 | 14/10/2021 09/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO PIATTAFORMA A CALDO | ZE233775CF | €2720 | 14/10/2021 27/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO | Z3033936EE | €3308.34 | 22/10/2021 22/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA abbigliamento da lavoro | Z3033936EE | €3308.34 | 22/10/2021 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO DETERGENTI, MATERIALE DI PULIZIA E ACCESSORI | Z9B3399C53 | €1122.42 | 25/10/2021 24/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2021 | ZB633BB704 | €3143.61 | 03/11/2021 11/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI PULITURA VARI LOCALI E SMALTIMENTO PIANTE ED ALTRI LAVORI | Z6533C5D6F | €3500 | 09/11/2021 11/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MINUTERIA DI FERRAMENTA | Z3E33FABDA | €297.21 | 24/11/2021 03/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2021 | Z993458AED | €3135.65 | 10/12/2021 20/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI PIANTE PER CIMITERO | ZC433FB28E | €290.91 | 24/11/2021 21/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI SMALTIMENTO RAMAGLIE PRESSO CIMITERO DI SORIANO NEL CIMINO | Z0E3458BB3 | €1000 | 10/12/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI CUARGO-IVECO-APE 50 | Z793464083 | €1729.30 | 14/12/2021 25/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA FIORI | ZC43467FDE | €252 | 21/12/2021 11/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Premio Polizza Assicurativa R.C. PATRIMONIALE | Z093486DA0 | €4380 | 21/12/2021 21/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO | Z9C34AODBF | €618 | 30/12/2021 28/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO 4 STAGIONI DIPENDENTI SAM | ZD634AB073 | €9292.37 | 30/12/2021 30/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO DECESPUGLIATORE IBEA, SOFFIATORE PORTATILE, SOFFIATORE A SPALLA E ACCESSORI | ZD334AB19A | €1545.95 | 30/12/2021 25/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA N.2 POSTAZIONI OPERATIVE PER UFFICIO | Z3834AB4ED | €1018 | 30/12/2021 30/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura mobilio per ufficio | ZBE34AB5BF | €3500 | 30/12/2021 30/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Materiali e Beni | Z9534AB676 | €170 | 30/12/2021 30/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Materiale minuteria | Z3F34AB7CB | €101.42 | 30/12/2021 30/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPENSO Revisore Legale dei Conti dell’Azienda Speciale Comunale “Soriano Ambiente & Mobilità” per il triennio 2020/2022 | Z3F34EC03A | €11733.33 | 01/01/2020 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO VEICOLI DALLA SOCIETA’ SORIANO MULTISERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE | 8633334498 | €87108 | 09/02/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI GESTIONE PROVE CONCORSUALI PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI: 1 bibliotecario e 2 impiegati addetti ai servizi culturali e turistici. | Z9530B49E6 | €11346 | 09/02/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico RSPP esterno e assistenza annuale per 3 annualità dal 01.09.2020 | Z442EA18E5 | €16500 | 02/12/2020 01/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Elaborazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi | Z142EA1AAA | €2500 | 02/12/2020 02/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza triennale sistemistica e manutenzione sistema informativo e applicativo web. Anni 2020-2021-2022 | Z9b2f82336 | €16000 | 02/12/2020 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO URBI. ANNI 2020-2021-2022-2023 | Z372F8035B | €9000 | 02/12/2020 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DELL’INCARICO DI ELABORAZIONE DEI DATI E DELLA CONTABILITA’ DEL PERSONALE (CEDOLINI PAGA E CONSULENZA DEL LAVORO)- L’ELABORAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO E DEL MANSIONARIO AZIENDALE | Z942FE3A3B | €27584.00 | 18/12/2020 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Immatricolazione di nr. 05 APE PIAGGIO 50 TOP Euro 4 | Z63306B196 | €740 | 22/01/2021 22/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE E VARI ACCESSORI | Z8B3053DFC | €3108.84 | 22/01/2021 22/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ATTREZZATURA (SCOPE CON MANICI) | Z113053D75 | €567.30 | 22/01/2021 22/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO AVVIATORE PROFESSIONALE START TRUCK P4 ST12/24V | Z8F3053D1A | €895 | 22/01/2021 22/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO KIT PER SANIFICAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE | Z1730225E0 | €1514.63 | 18/01/2021 18/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto mascherine coprivolto personalizzate | ZF8302967C | €256.20 | 13/01/2021 13/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto vestiario dipendenti Soriano Ambiente & Mobilità | Z61303777E | €3554.33 | 18/01/2021 18/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ultimi articoli
Azienda SAM Informa 10 Settembre 2024
Orari scuolabus, a partire da mercoledì 11 settembre 2024
Rendiamo noti gli orari del trasporto scuolabus in vigore da Mercoledì 11 Settembre 2024.
Azienda SAM Informa 23 Agosto 2024
Chiusura per ferie estive Ufficio al pubblico Soriano Ambiente & Mobilità in Piazza Umberto I
Si comunica alla cittadinanza che l’Ufficio URP della Soriano Ambiente & Mobilità sarà chiuso per ferie da Lunedì 26 Agosto a Sabato 31 Agosto compresi.
Avvisi scaduti 7 Agosto 2024
Chiusura Biblioteca Comunale dal 12 al 16 Agosto 2024
Si comunica all’utenza che la Biblioteca Comunale resterà chiusa dal 12 al 16 Agosto 2024: riaprirà regolarmente al pubblico Lunedì 19 Agosto 2024.
Avvisi scaduti 6 Agosto 2024
Chiusura Uffici SAM dal 14 al 16 Agosto 2024
Comunichiamo all’utenza che gli uffici dell’Azienda Speciale SAM in Piazza Umberto I, 8 resteranno chiusi dal 14 al 16 Agosto.